Technická prohlídka | Cena |
---|
Vozidla kategorie L | 900 Kč |
Přípojná vozidla - nebrzděná O1/O2 | 650 Kč |
Přípojná vozidla - brzděná O1/O2 | 800 Kč |
Vozidla M1/N1 | 1 250 Kč |
Traktor T, C | 1 600 Kč |
Přípojné vozidlo k traktoru R (dříve OT) | 1 300 Kč |
Evidenční kontrola M1, N1, L, O1 a O2 | 550 Kč |
Evidenční kontrola T, R, Ss a S | 750 Kč |
Před registrací jednostopá vozidla L | 1 000 Kč |
Před registrací - nebrzděná O1/O2 | 850 Kč |
Před registrací - brzděná O1/O2 | 950 Kč |
Před registrací M1/N1 | 1 400 Kč |
Před schválením tech. způsobilosti jednostopá vozidla | 1 000 Kč |
Před schválením tech. způsobilosti - brzděná O1/O2 | 850 Kč |
Před schválením tech. způsobilosti - nebrzděná O1/O2 | 950 Kč |
Před schválením tech. způsobilosti M1/N1 | 1 400 Kč |
Alternativní pohon LPG, CNG M1/N1 | 1 400 Kč |
Opakovaná technická prohlídka | Cena |
---|
Opakovaná prohlídka všechny kategrie | 300 Kč |
Individuální dovozy | Cena (+cena TP) |
---|
Vozidla kategorie L | Od 1 100 Kč |
Přípojná vozidla O1 | Od 1 000 Kč |
Přípojná vozidla O2 | Od 1 100 Kč |
Vozidla M1/N1 | Od 1 500 Kč |
Zvýšená náročnost - hodinová sazba | 1 500 Kč |
Přestavba /stavba | Cena individuální |
---|
Měření emisí | Cena |
---|
Benzínový motor řízený | 1 000 Kč |
Naftový motor | 1 000 Kč |
Alternativní pohon LPG | 1 300 Kč |
Dvoutakt, historické vozidla | 500 Kč |
Traktor řízené i neřízené systémy | 1 600 Kč |
Opakované měření emisí | 500 Kč |
Ostatní služby | Cena |
---|
Vylepení náhradní nálepky STK | 100 Kč |
Na žádost zákazníka částečná | 500 Kč |
Na žádost zákazníka v plném rozsahu | cena techn. prohlídky |
Prokázání emisní úrovně | 1 200 Kč |
Výpis technických údajů DEKRA | 2 700 Kč |
Ekologická plaketa | 300 Kč |
Kontrola brzd | 300 Kč |
Kontrola podvozku | 300 Kč |
Seřízení světel | 200 Kč |
Opis protokolu | 250 Kč |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21% a platné od 1.1.2024